- 货 号:G5ADC37BE5B5F1-1
- 品 牌:华为
- 所得积分:446
屏幕尺寸: 5.6-7.0
网络制式: 双4G
手机卡: 双卡双待
处 理 器: 八核
摄 像 头: 2000
操作系统: Android
1


检测报告
无更多内容
详细参数
基本参数 | |
上市时间 | 2018年4月 |
---|---|
机身长度(mm) | 155.0 |
机身宽度(mm) | 73.9 |
机身厚度(mm) | 7.8 |
机身重量(g) | 约180g(含电池) |
操作系统 | Android |
CPU品牌 | 海思(Hisilicon) |
CPU频率 | 4 ×Cortex A73 2.36 GHz + 4 × Cortex A53 1.8 GHz |
CPU核数 | 八核 |
CPU型号 | Kirin 970 |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | Nano SIM |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(FDD-LTE);4G:电信(FDD-LTE);4G:联通(TD-LTE) |
3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA);3G:联通(WCDMA);3G:电信(CDMA2000);2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900;3G:WCDMA:850/900/1700/1900/2100MHz |
ROM | 64GB/128GB/256GB |
RAM | 6GB |
存储卡 | 不支持 |
主屏幕尺寸(英寸) | 6.1英寸 |
分辨率 | 2240*1080 |
前置摄像头 | 2400万像素 |
后置摄像头 | 800万像素;2000万像素;4000万像素 |
电池容量(mAh) | 4000mAh(典型值) |
数据传输接口 | NFC;蓝牙 |
NFC/NFC模式 | 支持(点对点模式);支持(读卡器模式);支持(卡模式) |
耳机接口类型 | Type-C |
充电接口类型 | Type-C |
指纹识别 | 支持 |
GPS | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
霍尔感应器 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
其他 | 距离感应;光线感应 |
暂无数据
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!